您的位置 首页 专栏

卡塔尔货币(卡塔尔货币名称)

今天给各位分享卡塔尔货币的知识,其中也会对卡塔尔货币名称进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!中国在卡塔尔交易货币是什么中国在卡塔尔交易货币是什么?答:卡塔尔货币是卡塔 …

今天给各位分享卡塔尔货币的卡塔知识,其中也会对卡塔尔货币名称进行解释,尔货如果能碰巧解决你现在面临的货币问题,别忘了关注本站,卡塔现在开始吧!尔货

中国在卡塔尔交易货币是什么

中国在卡塔尔交易货币是什么?答:卡塔尔货币是卡塔尔里亚尔,是由卡塔尔货币局发行的,流通于卡塔尔国内的法定货币。

卡塔尔的币世界第几位最值钱

第39币

↓↓世界上币值(汇率)最大(高)的货币(国家)↓↓

1 科威特 科威特第纳尔 KWD 3.29420 21.92290

2 巴林 巴林第纳尔 BHD 2.64820 17.61250

3 阿曼 阿曼里亚尔 OMR 2.59310 17.21910

4 塞浦路斯 塞浦路斯镑 CYP 1.92470 12.73410

5 拉脱维亚 拉脱维亚拉图 LVL 1.61150 10.67250

6 约旦 约旦第纳尔 JOD 1.41340 9.36240

7 英国 英镑 GBP 1.32830 8.77760(联系汇率制)

圣赫勒拿群岛 圣赫勒拿群岛磅 SHP

直布罗陀 直布罗陀镑 GIP

福克兰群岛 福克兰群岛镑 FKP

8 开曼群岛 开曼岛元 KYD 1.21950 8.07790

9 欧洲(欧元区) 欧元 EUR 1.16120 7.67300

10 瑞士 瑞士法郎 CHF 1.00070 6.63770

11 美国 美元 USD 1.00000 6.60840(联系汇率制)

巴拿马 巴拿马巴尔博亚 PAB

巴哈马 巴哈马元 BSD

百慕大 百慕大元 BMD

12 古巴 古巴比索 CUP 0.99500 6.63430

13 加拿大 加拿大元 CAD 0.77470 5.12050

14 澳大利亚 澳元 AUD 0.76710 5.06990

15 文莱 文莱元 BND 0.73380 4.86810

16 新加坡 新加坡元 SGD 0.73340 4.86470

17 利比亚 利比亚第纳尔 LYD 0.72900 4.82750

18 新西兰 新西兰元 NZD 0.68940 4.56600

19 保加利亚 保加利亚列瓦 BGN 0.59450 3.94780

20 阿塞拜疆 阿塞拜疆新马纳特 AZN 0.58830 3.90390

21 阿鲁巴 阿鲁巴岛弗罗林 AWG 0.56180 3.72860

22 荷兰 列斯荷兰盾 ANG 0.56180 3.72780

23 伯利兹 伯利兹元 BZD 0.50060 3.32080

24 巴巴多斯 巴巴多斯元 BBD 0.50000 3.31700

25 斐济 斐济元 FJD 0.48190 3.19490

26 汤加 汤加潘加 TOP 0.43320 2.87150

27 突尼斯 突尼斯第纳尔 TND 0.39920 2.65930

28 萨摩亚 萨摩亚塔拉 WST 0.38480 2.58110

29 格林纳达 格林纳达东加勒比元 XCD 0.37040 2.45010

30 立陶宛 立陶宛里塔斯 LTL 0.32800 2.17230

31 秘鲁 秘鲁索尔 PEN 0.30820 2.04160

32 巴西 巴西里亚伊 BRL 0.30520 2.02560

33 巴布亚新几内亚 巴布亚新几内亚基那 PGK 0.30350 2.06150

34 以色列 以色列镑 ILS 0.28340 1.88320

35 波兰 波兰兹罗提 PLN 0.27330 1.80870

36 阿联酋 阿联酋迪拉姆 AED 0.27180 1.80660

37 沙特 沙特阿拉伯里亚尔 SAR 0.26620 1.76670

38 土耳其 土耳其新里拉 TRY 0.26470 1.75880

39 卡塔尔 卡塔尔利尔 QAR 0.26400 1.74610

40 罗马尼亚 罗马尼亚新列伊 RON 0.25250 1.67750

41 马来西亚 马来西亚林吉特 MYR 0.23560 1.56600

42 加纳塞地 加纳塞地 GHS 0.22730 1.51010

43 丹麦 丹麦克朗 DKK 0.15590 1.03690

44 克罗地亚 克罗地亚库纳 HRK 0.15480 1.02630

45 中国 人民币 CNY 0.15130 1.00000

46 中国 离岸人民币 CNH 0.15070 0.99430

47 苏丹 苏丹第纳尔 SDG 0.15020 0.99530

48 特立尼达和多巴哥 特立尼达和多巴哥元 TTD 0.14870 0.98370

49 玻利维亚 玻利维亚诺 BOB 0.14580 0.96710

50 危地马拉 危地马拉格查尔 GTQ 0.13620 0.90250

51 中国香港 港元 HKD 0.12810 0.84660

52 所罗门 所罗门群岛元 SBD 0.12500 0.84870

53 中国澳门 澳门元 MOP 0.12390 0.82240

54 挪威 挪威克朗 NOK 0.12240 0.81120

55 瑞典 瑞典克朗 SEK 0.11910 0.78750

56 萨尔瓦多 萨尔瓦多科朗 SVC 0.11430 0.75710

57 塔吉克斯坦 塔吉克斯坦索莫尼 TJS 0.11360 0.75130

58 摩洛哥 摩洛哥道拉姆 MAD 0.10470 0.69690

59 委内瑞拉 委内瑞拉博利瓦 VEF 0.10030 0.66320

60 赞比亚 赞比亚克瓦查 ZMW 0.09920 0.66630

61 博茨瓦纳 博茨瓦纳普拉 BWP 0.09270 0.63190

62 塞舌尔 塞舌尔法郎 SCR 0.07420 0.49190

63 斯威士兰 斯威士兰里兰吉尼 SZL 0.07130 0.47240

64 莱索托洛提 莱索托洛提 LSL 0.07080 0.46900

65 纳米比亚 纳米比亚元 NAD 0.07060 0.47160

66 南非 南非兰特 ZAR 0.07020 0.46730

67 厄立特里亚 厄立特里亚 ERN 0.06500 0.43380

68 马尔代夫 马尔代夫卢非亚 MVR 0.06420 0.42550

69 摩尔多瓦 摩尔多瓦列伊 MDL 0.05800 0.38400

70 埃及 埃及镑 EGP 0.05620 0.37680

71 阿根廷 阿根廷比索 ARS 0.05610 0.37420

72 墨西哥 墨西哥比索 MXN 0.05190 0.34410

73 捷克 捷克克朗 CZK 0.04530 0.30090

74 洪都拉斯 洪都拉斯伦皮拉 HNL 0.04260 0.28270

75 乌克兰 乌克兰赫夫米 UAH 0.03720 0.24620

76 埃塞俄比亚 埃塞俄比亚比尔 ETB 0.03700 0.24510

77 乌拉圭 乌拉圭新比索 UYU 0.03420 0.22650

78 中国台湾 台币 TWD 0.03310 0.21860

79 尼加拉瓜 尼加拉瓜科多巴 NIO 0.03300 0.21850

80 泰国 泰国铢 THB 0.03010 0.19880

81 毛里求斯 毛里求斯卢比 MUR 0.02910 0.19350

82 多米尼加 多米尼加比索 DOP 0.02130 0.14100

83 冈比亚 冈比亚达拉西 GMD 0.02120 0.14070

84 菲律宾 菲律宾比索 PHP 0.01930 0.12740

85 马其顿 马其顿第纳尔 MKD 0.01900 0.12580

86 俄罗斯 俄罗斯卢布 RUB 0.01710 0.11300

87 海地 海地古德 HTG 0.01620 0.10760

88 不丹 不丹卢比 BTN 0.01540 0.10240

89 印度 印度卢比 INR 0.01540 0.10190

90 孟加拉 孟加拉塔卡 BDT 0.01200 0.08010

91 佛得角 佛得角埃斯库多 CVE 0.01050 0.07000

92 (法属) 太平洋法郎 XPF 0.00980 0.06470

93 尼泊尔 尼泊尔卢比 NPR 0.00970 0.06400

94 肯尼亚 肯尼亚先令 KES 0.00960 0.06400

95 冰岛 冰岛克朗 ISK 0.00950 0.06290

96 巴基斯坦 巴基斯坦卢比 PKR 0.00940 0.06290

97 瓦努阿图 瓦努阿图瓦图 VUV 0.00930 0.06140

98 日本 日元 JPY 0.00880 0.05780

99 阿尔巴尼亚 阿尔巴尼亚列克 ALL 0.00870 0.05770

100 阿尔及利亚 阿尔及利亚第纳尔 DZD 0.00870 0.05770

101 利比里亚 利比里亚元 LRD 0.00840 0.05570

102 牙买加 牙买加元 JMD 0.00790 0.05260

103 斯里兰卡 斯里兰卡卢比 LKR 0.00650 0.04310

104 安哥拉 安哥拉宽扎 AOA 0.00600 0.04020

105 吉布提 吉布提法郎 DJF 0.00560 0.03750

106 圭亚那 圭亚那元 GYD 0.00480 0.03240

107 斯洛文尼亚 斯洛文尼亚托拉捷夫 SIT 0.00460 0.03060

108 也门 也门里亚尔 YER 0.00400 0.02650

109 匈牙利 匈牙利福林 HUF 0.00370 0.02480

110 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦腾格 KZT 0.00300 0.01980

111 毛里塔尼亚 毛里塔尼亚乌吉亚 MRO 0.00280 0.01890

112 尼日利亚 尼日利亚奈拉 NGN 0.00270 0.01860

113 科摩罗 科摩罗法郎 KMF 0.00240 0.01560

114 叙利亚 叙利亚镑 SYP 0.00190 0.01290

115 刚果中非共同体 刚果中非共同体法郎 XAF 0.00180 0.01180

116 多哥非洲共同体 多哥非洲共同体法郎 XOF 0.00180 0.01170

117 哥斯达黎加 哥斯达黎加科朗 CRC 0.00180 0.01170

118 索马里 索马里先令 SOS 0.00170 0.01190

119 智利 智利比索 CLP 0.00160 0.01040

120 马拉维 马拉维克瓦查 MWK 0.00130 0.00920

121 卢旺达 卢旺达法郎 RWF 0.00110 0.00800

122 朝鲜 朝鲜圆 KPW 0.00110 0.00740

123 韩国 韩元 KRW 0.00090 0.00590

124 伊拉克 伊拉克第纳尔 IQD 0.00090 0.00570

125 缅甸 缅甸元 MMK 0.00070 0.00490

126 黎巴嫩 黎巴嫩镑 LBP 0.00070 0.00440

127 布隆迪 布隆迪法郎 BIF 0.00060 0.00380

128 坦桑尼亚 坦桑尼亚先令 TZS 0.00040 0.00300

129 蒙古 蒙古图格里克 MNT 0.00040 0.00270

130 哥伦比亚 哥伦比亚比索 COP 0.00030 0.00220

131 马达加斯加 马达加斯加阿里亚里 MGA 0.00030 0.00210

132 乌干达 乌干达先令 UGX 0.00030 0.00180

133 柬埔寨 柬埔寨利尔斯 KHR 0.00020 0.00160

134 巴拉圭 巴拉圭瓜拉尼 PYG 0.00020 0.00120

135 塞拉利昂 塞拉利昂利昂 SLL 0.00010 0.00090

136 老挝 老挝基普 LAK 0.00010 0.00080

137 几内亚 几内亚法郎 GNF 0.00010 0.00070

138 印度尼西亚 印度尼西亚卢比盾 IDR 0.00010 0.00050

139 厄瓜多尔 厄瓜多尔苏克雷 ECS 0.00000 0.00030

140 白俄罗斯 白俄罗斯卢 BYR 0.00000 0.00030

141 圣多美 圣多美多布拉 STD 0.00000 0.00030

142 越南 越南盾 VND 0.00000 0.00030

143 伊朗 伊朗里亚尔 IRR 0.00000 0.00020

144 津巴布韦 津巴布韦元 ZWD 0.00000 0.00000

卡塔尔 卡塔尔利尔 QAR 0.26400 1.74610

如何能挣卡塔尔的钱

如何能挣卡塔尔的钱

去卡搭尔投资做基建,今年世界杯那些球衣,尔货小旗都是货币义务的产,不过打工是卡塔挣不了多少的,

卡塔尔货币为里亚尔,尔货1卡塔尔里亚尔(QAR)=1.7511人民币(CNY,货币2650里尔也就大约是卡塔4700左右,再加300里尔吃饭加起来5000多点,尔货也不知道你去是货币做什么工作,日常生活方面比国内要贵点,比如炒饭,就是超市里买的一盒差不多要十块卡币,差不多20块钱人民币,大部分的东西都是比国内价格稍微高点,但是后面单位是卡币。在这边主要是印度人、菲律宾人、马来人还有中国人,本地人口只占20%左右,晚上商场或者市场里才会见到大面积的当地人,有钱人啊。治安很好,没有什么闲逛的人,晚上市场附近会有好多印度人,但是都还是挺好的。这边的服务人员,就是干活的都是印度马来人,本地人什么不都不干都赚钱。所有地方 服务态度还都是挺好的。交通,这边没有地铁只有很少的、只有男的才坐得公交车。大部分人都是私家车或者打车出去。一般去附近的话也是差不多十块钱卡币。整个国家还是挺安定。感觉生活节奏不快,

但是据说中国人来这边工作还都是挺忙得。虽然是阿拉伯国家,但是这里上上下下都说英语,阿语极少。超市里几乎什么都有,买酒比较麻烦,因为都是穆斯林,要是想喝酒就找有酒证的人买或者只能去酒吧。想在这里开车就要在这进一次驾校拿驾照才行。路上的车日本的比较多,还有好多叫不上来名字的高级跑车啥的。吃的餐馆也很多很杂,差不多每个人就三十多卡币左右吧。当然有好的也有一般的。这里真的是水比油贵。嗯。。。。就是觉得这里太国际化了,没有地道的阿拉伯味道。买衣服什么的中国制造居多,但是挺贵的还不划算,一条短裤要40卡币,质量很差。反正买东西的时候就不要换成人民币想就行了。海鲜还有肉类都是比国内好很多,至少不会有那么多添加剂什么的,也不算特别贵。

卡塔尔用美金吗

不用。

卡塔尔法定货币是卡塔尔里亚尔并不是美金,在卡塔尔需要使用法定货币。

卡塔尔国简称卡塔尔,首都多哈,位于波斯湾西南岸的卡塔尔半岛上。

卡塔尔货币硬币值钱吗

答,如果不是卡塔尔发行世界杯货币硬币是不值钱的。没有收藏和投资价值,正常的货币硬币按市场正常汇率兑换有很多的。如果是卡塔尔官方发行的世界杯纪念币则有投资价值。1卡塔尔里亚尔约兑换1点96元人民币。以上答案,仅供参考。

卡塔尔用什么货币?

用卡塔尔里亚尔。

拉塔尔位于阿拉伯半岛边上的一个搬到国家,拥有丰富的石油和天然气资源,卡塔尔国内人均生产总值排名世界第一。卡塔尔法定货币是卡塔尔里亚尔。是由卡塔尔货币局发行的,流通于卡塔尔国内的法定货币。卡塔尔货币符号为QAR。

目前卡塔尔里亚尔纸币面值有1、5、10、25、50迪拉姆。铸币有1、5、10、25、50迪拉姆塔尔原为英国的“保护国”,使用特种印度卢比。

扩展资料:

发展历史

卡塔尔原使用的是印度特种卢比。1966年6月16日卡塔尔与迪拜及其他“特鲁西尔”酋长国共同创立货币单位“卡塔尔/迪拜亚尔”,取代印度特种卢比,同年9月开始正式流通。在过渡期间,卡塔尔暂时使用沙特阿拉伯里亚尔。1971年8月15日,与美元停止自由兑换。

1971年9月1日卡塔尔独立,1973年5月卡塔尔货币局成立。自1973年、1980年、1989年、1996年、2003年等卡塔尔多次发行新货币。

参考资料来源:百度百科——卡塔尔里亚尔

卡塔尔货币的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于卡塔尔货币名称、卡塔尔货币的信息别忘了在本站进行查找喔。

本文来自入驻作者,不代表鸿野百科网网立场,转载请注明出处:http://35466.online-hanse.de/html/098c5799844.html

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部